
Fri Dec 1
A Hard Hitting Night of Rock ft.
Rolling Blackout, Bad Lemon, The Cohesion
Rolling Blackout, Bad Lemon, The Cohesion
Show 8:00PM
at The Hotel Utah Saloon
21+, $15.00
Rock
Sun Dec 3
Songwriters Round Featuring
Ayden Graham, Sam Haveson, Tess Posner
Ayden Graham, Sam Haveson, Tess Posner
Show 8:00PM
at The Hotel Utah Saloon
21+, $10.00
Pop
Mon Dec 4
Monday night
Open Mic at Hotel Utah
with host Brendan Getzell
Show 7:00PM
at The Hotel Utah Saloon
$0.00
Singer/Songwriter
Tue Dec 5
Hotel Utah's Tuesday night
Open Bluegrass Jam
Show 7:00PM
at The Hotel Utah Saloon
$0.00
Bluegrass
Thu Dec 7
The Temblors, Minus Mary
Show 8:00PM
at The Hotel Utah Saloon
21+, $10.00
Rock
Fri Dec 8
A night full of music ft.
Jane Symmes, Loon, Moon Mode
Show 8:00PM
at The Hotel Utah Saloon
21+, $10.00
Alternative
Sat Dec 9
and 10 Year Anniversary of Balanced Breakfast
7:00PM / Show 8:00PM
at The Hotel Utah Saloon
21+, $10.00
Rock
Mon Dec 11
Monday night
Open Mic at Hotel Utah
with host Brendan Getzell
Show 7:00PM
at The Hotel Utah Saloon
$0.00
Singer/Songwriter
Tue Dec 12
Hotel Utah's Tuesday night
Open Bluegrass Jam
Show 7:00PM
at The Hotel Utah Saloon
$0.00
Bluegrass
Wed Dec 13
Artists in the Round
Mokai, James Nash, David Gans
Show 8:00PM
at The Hotel Utah Saloon
21+, $10.00
Singer/Songwriter
Thu Dec 14
A Night of Post Punk and New Wave!
Sunday Smile
Show 8:00PM
at The Hotel Utah Saloon
21+, $10.00
Post Punk
Fri Dec 15
Hip-Hop Night Featuring
Kayvon, Jolene
Show 8:00PM
at The Hotel Utah Saloon
21+, $10.00
Hip Hop/Rap
Sat Dec 16
Saturday, December 16th
KEVIN!, Blind Venetians, Hairstrike
KEVIN!, Blind Venetians, Hairstrike
Show 8:00PM
at The Hotel Utah Saloon
21+, $10.00
Rock
Mon Dec 18
Monday night
Open Mic at Hotel Utah
with host Brendan Getzell
Show 7:00PM
at The Hotel Utah Saloon
$0.00
Singer/Songwriter
Tue Dec 19
Hotel Utah's Tuesday night
Open Bluegrass Jam
Show 7:00PM
at The Hotel Utah Saloon
$0.00
Bluegrass
Sat Dec 23
CD Release Party Featuring
The Scribe Project, Jose Santana
The Scribe Project, Jose Santana
Show 8:00PM
at The Hotel Utah Saloon
21+, $10.00
Latin
Mon Dec 25
Monday night
Open Mic at Hotel Utah
with host Brendan Getzell
Show 7:00PM
at The Hotel Utah Saloon
$0.00
Singer/Songwriter
Tue Dec 26
Hotel Utah's Tuesday night
Open Bluegrass Jam
Show 7:00PM
at The Hotel Utah Saloon
$0.00
Bluegrass
Wed Dec 27
Free Concert Match with
Bobcat , The Traumacides
Show 7:00PM
at The Hotel Utah Saloon
$0.00
Singer/Songwriter
Fri Dec 29
A Darling Misfit Christmas
Kat Robichaud, Brendan Getzell
Kat Robichaud, Brendan Getzell
Show 8:00PM
at The Hotel Utah Saloon
21+, $50.00
Singer/Songwriter
Sat Dec 30
A Night of Original Music featuring
Blü Egyptian, Pabsy, Sunshine Daydreamers
Blü Egyptian, Pabsy, Sunshine Daydreamers
Show 8:00PM
at The Hotel Utah Saloon
21+, $10.00
Funk
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |